Материалы страницы взяты с сайта http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel_iteration_2/ru и изменены в процессе сборки
Печатные детали
В [Github repository] находятся STL модели всех файлов, которые должны быть напечатаны для изготовления Prusa 2.
http://reprap.org/wiki/Linear_bearing вставить таблицу подшипников
Список печатных деталей (напечатать или купить):
Кол-во | Наименование детали | Модель | Примечание | Рисунок модели | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
Зажим направляющих bar-clamp.stl
Файлы:
|
||||||||||
6 |
Направляющая на подшипник приводного ремня, bearing-guide-8.stl (4 для оси У, 2 для оси Х)
|
||||||||||
4 |
Зажим приводного ремня стола нужен маленького размера эта не подходит под новую каретку |
belt-clamp.stl | ![]() |
||||||||
4 | Фиксатор гайки приводного ремня | belt-clamp-nut-holder.stl | ![]() |
||||||||
2 | Муфта-соединитель лифта оси Z | coupling.stl | Обе части в одном файле, печатать нужно 2 раза | ![]() |
|||||||
3 |
Держатель концевика парковки Эти не подходят для имеющихся концевиков нужны короче |
endstop-holder.stl | ![]() |
||||||||
2 | Верхний соединитель рамы | frame-vertex.stl | ![]() |
||||||||
4 | Нижний соединитель рамы с ножкой | frame-vertex-foot.stl | ![]() |
||||||||
2 | Зажим направляющей Z | rod-clamp.stl | ![]() |
||||||||
1 |
Каретка Х (заменена на 4 опорную и фиксацией подшипников болтами
|
x-carriage.stl |
На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU |
||||||||
Каретка Х проработка http://www.thingiverse.com/thing:18657 новый вариант катерки с затяжкой подшипников |
![]() |
||||||||||
1 |
Кронштейн оси Х с подшипником |
x-end-idler.stl
|
На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU |
![]() |
|||||||
1 |
Кронштейн оси Х с мотором |
x-end-motor.stl |
На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU |
![]() |
|||||||
1 | Рамка мотора У | ybrac-t.stl | ![]() |
||||||||
3 | Держатель подшипника У | y-bushing.stl |
На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU |
![]() |
|||||||
2 | Кронштейн оси Z с мотором | z-motor-mount.stl | ![]() |
||||||||
поддержка стола http://www.thingiverse.com/thing:33540
|
Части для экструдера Уэйда (Экструдер Уэйда) так же входят в файл STL версии 2:
Кол-во | STL файл | STL файл | Рисунок модели |
---|---|---|---|
1 |
Основание (Wade.stl) http://www.thingiverse.com/thing:116984 двойной экструдер |
![]() |
|
1 |
Шестерня большая (wade-big.stl) http://www.thingiverse.com/thing:811393/#files
|
![]() |
|
1 |
Шестерня малая (wade-small.stl) http://www.thingiverse.com/thing:811393/#files
|
![]() |
Непечатные детали
Кол-во | Наименование | Заготовка | Комментарий |
Текущая цена |
---|---|---|---|---|
Крепеж | ||||
100 | Гайка M8 | На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер | ||
100 | Шайба M8 | На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер | ||
50 | Болт M3×20 | Хватит еще и на экструдер | ||
50 | Гайка M3 | Хватит еще и на экструдер | ||
50 | Шайба M3 | Хватит еще и на экструдер | ||
6 | Болт M3x10 | |||
2 | Болт стопорный M3x8 | |||
1 | Болт стопорный M8x50 | |||
6 | Широкая шайба M8x30mm | Используется как альтернатива направляющих на подшипник (рекомендуется только как временное решение из за трения ремня о шайбу). | ||
Подшипники | ||||
10 | Линейные подшипники LM8UU (в Азии) или LME8UU (в США и Европе) 8mmx25mm | Не пытайтесь использовать очень дешевые подшипники, от этого зависит точность станка. | ||
3 | Подшипники серии 608 | Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7, идеально подходят от колес роликовых коньков -можно взять в магазине спорттоваров | ||
Шпильки М8, необходимое количество можно получить из шести шпилек метровой длинны | ||||
6 | шпилька длинной 370mm M8 | По три с каждой стороны | ||
4 | шпилька длинной 294mm M8 | Спереди и сзади, можно немного длиннее | ||
3 | шпилька длинной 440mm M8 | Сверху и снизу, можно немного длиннее | ||
2 | шпилька длинной 210mm M8 | Ходовые винты оси Z, можно немного длиннее | ||
2 | Гладкий вал 8mm длинной 350mm | 700 (1000) | 1000 | |
2 | Гладкий вал 8mm длинной 405mm | 810 (1000) | ||
2 | Гладкий вал 8mm длинной 420mm | 840 (1000) | ||
Ремни | ||||
1 | Зубчатый ремень GT2 840mm | Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет плавность перемещения. | 270 | |
1 | Зубчатый ремень GT2 900mm | Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет плавность перемещения. | 270 | |
2 | Шкивы для зубчатых ремней | Шкивы с диаметром отверстия под вал 5 мм. Размер шага должен соответствовать ремню. Рекомендуется 16 зубов, но можно и 12, при уменьшении повышается точность станка, с потерей максимальной скорости перемещения. Выбирайте точнее и медленее или грубее и быстрее - в разумных пределах конечно | 320 | |
Прочее | ||||
2 | 1.5 см виниловой трубки, 6.35 мм наружный, 4.32 мм внутренний диаметры (всего надо 3 см) | Используется для соединения моторов со шпильками оси Z. Можно найти в хозяйственных магазинах, typically used in toilets to connect refill tube to outlet. |
Если используете экструдер Уэйда (Wade's Geared Extruder), так как он включен в STLs, для него понадобятся следующие детали:
Кол-во | Наименование | Комментарий |
---|---|---|
Крепеж | ||
4 | шайба M8 | количество уже учтено в списке выше |
2 | гайка M8 | количество уже учтено в списке выше |
6 | гайка M3 | количество уже учтено в списке выше |
3 | болт M3x10 | |
3 | болт M3x40 | |
1 | стопорный винт M3x8 | |
1 | стопорный винт M8x20 | |
1 | подающий болт M8 с нарезкой для протяжки прутка | |
Подшипники | ||
3 | Подшипники серии 608 | Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7, идеально подходят от колес роликовых коньков - можно взять в магазине спорттоваров |
электронные компоненты
Кол-во | Наименование | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Электродвигатель | |||
Хот енд | |||